| Mondovì | Dogliani | San Michele | Villanova | Carrù |
|---|---|---|---|---|
| Belvedere Langhe | Briaglia | Frabosa Soprana | Bastia | |
| Farigliano | Monasterolo C. | Frabosa Sottana | Clavesana | |
| Lequio Tanaro | Montaldo M. | Pianfei | Magliano | |
| Niella Tanaro | Monastero Vasco | Piozzo | ||
| Pamparato | Roccaforte | Rocca de' Baldi | ||
| Robourent | ||||
| Torre Mondovì | ||||
| Vicoforte |

Complessivamente il consorzio serve una popolazione di circa 66 mila abitanti, così suddivisi:
aggiornamento al 31/12/2008 Fonte: Relazione annuale al rendiconto di gestione 2008